Главная Наши услуги Консультации Семинары Выпуски Контакты
Вы находитесь здесь:   Главная страница > Сервисы и справка
Договор: Имя:
 
 

Сервисы и справки


Курсы валют на 14 декабря 2025:
1 $ = 79.7296 руб.
1 € = 93.5626 руб.
Динамика курсов валют

Ключевая ставка ЦБ РФ, ставка рефинансирования:
16,5% с 27 октября 2025 г.

МРОТ:
22 440 руб. с 1 января 2025

Минимальная заработная плата в Краснодарском крае
с 01.01.2025 – 23 562,00 руб.,
(п. 1.1 Регионального соглашения ... от 30.12.2021 № 11-1)

Перенос выходных дней 2025

Квоты рабочих мест (г. Краснодар) на 2025 г.

Сводный план неналоговых проверок

Коэффициенты-дефляторы 2020 - 2025

Ставки транспортного налога 2020-2025

Транспортный налог - дорогие авто 2025

Транспортный налог - дорогие авто 2024

Ставки зем. налога (Краснодар) 2020-2025

Кадастровая стоимость земельных участков на территории Краснодарского края

Кадастровая стоимость недвижимости

Перечни объектов недвижимости, для которых налоговая база в 2018-2025 г. определяется как кадастровая стоимость

Тарифы взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по классам рисков - 2025

КБК-2025

Сроки представления уведомления об исчисленных суммах налогов и взносов

Календарь представления статистической отчетности

Инструменты проверки контрагентов

О субъектах малого и среднего предпринимательства

Командировочные расходы

Лимит расчета наличными:
100 000 руб. (или эквивалент в валюте)
с 1 июня 2014

Компенсация за использование автомобиля:
2400/3000 руб. с 1 января 2024

Подписка на рассылку новостей

Архив справочных материалов

 

Ключевая ставка ЦБ РФ



С 1 января 2016 года значение ставки рефинансирования Банка России приравнивается к значению ключевой ставки Банка России, определенному на соответствующую дату.

27 октября 2025 г. 16,5 Информация Банка России от 24.10.2025
15 сентября 2025 г. - 26 октября 2025 г. 17,0 Информация Банка России от 12.09.2025
28 июля 2025 г. - 14 сентября 2025 г. 18,0 Информация Банка России от 25.07.2025
9 июня 2025 г. - 27 июля 2025 г. 20,0 Информация Банка России от 06.06.2025
28 октября 2024 г. - 8 июня 2025 г. 21,0 Информация Банка России от 25.10.2024
16 сентября 2024 г. - 27 октября 2024 г. 19,0 Информация Банка России от 13.09.2024
29 июля 2024 г. - 15 сентября 2024 г. 18,0 Информация Банка России от 26.07.2024
18 декабря 2023 г. - 28 июля 2024 16,0 Информация Банка России от 15.12.2023
30 октября 2023 г. - 17 декабря 2023 г. 15,0 Информация Банка России от 27.10.2023
18 сентября 2023 г. - 29 октября 2023 г. 13,0 Информация Банка России от 15.09.2023
15 августа 2023 г. - 17 сентября 2023 г. 12,0 Информация Банка России от 15.08.2023
24 июля 2023 г. - 14 августа 2023 г. 8,5 Информация Банка России от 21.07.2023
19 сентября 2022 г. - 23 июля 2023 г. 7,5 Информация Банка России от 16.09.2022
25 июля 2022 г. - 18 сентября 2022 г. 8,0 Информация Банка России от 22.07.2022
14 июня - 24 июля 2022 г. 9,5 Информация Банка России от 10.06.2022
27 мая - 13 июня 2022 г. 11,0 Информация Банка России от 26.05.2022
4 - 26 мая 2022 г. 14,0 Информация Банка России от 29.04.2022
11 апреля - 3 мая 2022 г. 17,0 Информация Банка России от 08.04.2022
28 февраля - 10 апреля 2022 г. 20,0 Информация Банка России от 28.02.2022
14 февраля 2022 г. - 27 февраля 2022 г. 9,50 Информация Банка России от 11.02.2022
20 декабря 2021 г. – 13 февраля 2022 г. 8,50 Информация Банка России от 17.12.2021
25 октября 2021 - 19 декабря 2021 7,50 Информация Банка России от 22.10.2021
13 сентября 2021 - 24 октября 2021 6,75 Информация Банка России от 10.09.2021
26 июля 2021 - 12 сентября 2021 6,50 Информация Банка России от 23.07.2021
15 июня 2021 - 25 июля 2021 5,50 Информация Банка России от 11.06.2021
26 апреля 2021 г. - 14 июня 2021 г. 5,0 Информация Банка России от 23.04.2021
22 марта 2021 г. - 25 апреля 2021 г. 4,50 Информация Банка России от 19.03.2021
27 июля 2020 г. - 21 марта 2021 г. 4,25 Информация Банка России от 24.07.2020
22 июня 2020 г. - 26 июля 2020 4,50 Информация Банка России от 19.06.2020
27 апреля 2020 г. - 21 июня 2020 г. 5,50 Информация Банка России от 24.04.2020
10 февраля 2020 г. - 26 апреля 2020 г. 6,00 Информация Банка России от 07.02.2020
16 декабря 2019 г. – 09 февраля 2020 г. 6,25 Информация Банка России от 13.12.2019
28 октября 2019 г. - 15 декабря 2019 г. 6,5 Информация Банка России от 25.10.2019
9 сентября 2019 г. - 27 октября 2019 г. 7,00 Информация Банка России от 06.09.2019
29 июля 2019 г. - 8 сентября 2019 г. 7,25 Информация Банка России от 26.07.2019
17 декабря 2018 г. - 28 июля 2019 г. 7,75 Информация Банка России от 14.12.2018
17 сентября 2018 г. - 16 декабря 2018 г. 7,5 Информация Банка России от 14.09.2018
26 марта 2018 г. - 16 сентября 2018 г. 7,25 Информация Банка России от 23.03.2018
12 февраля 2018 г. - 25 марта 2018 г. 7,5 Информация Банка России от 09.02.2018
18 декабря 2017 г. - 11 февраля 2018 г. 7,75 Информация Банка России от 15.12.2017
30 октября 2017 г. - 17 декабря 2017 г. 8,25 Информация Банка России от 27.10.2017
18 сентября 2017 г. - 29 октября 2017 г. 8,5 Информация Банка России от 15.09.2017
19 июня 2017 г. - 17 сентября 2017 г. 9,0 Информация Банка России от 16.06.2017
2 мая 2017 г. - 18 июня 2017 г. 9,25 Информация Банка России от 28.04.2017
27 марта 2017 г. - 1 мая 2017 г. 9,75 Информация Банка России от 24.03.2017
19 сентября 2016 г. - 26 марта 2017 г. 10 Информация Банка России от 16.09.2016
14 июня 2016 г. - 18 сентября 2016 г. 10,5 Информация Банка России от 10.06.2016
03 августа 2015 г. - 13 июня 2016 г. 11 Информация Банка России от 31.07.2015
16 июня 2015 г. – 02 августа 2015 г. 11,5 Информация Банка России от 15.06.2015
05 мая 2015 г. – 15 июня 2015 г. 12,5 Информация Банка России от 30.04.2015
16 марта 2015 г. – 14 июня 2015 г. 14 Информация Банка России от 13.03.2015
02 февраля 2015 г. – 15 марта 2015 г. 15 Информация Банка России от 30.01.2015
16 декабря 2014 г. – 14 марта 2015 г. 17 Информация Банка России от 16.12.2014
12 декабря 2014 г. – 15 декабря 2014 г. 10,5 Информация Банка России от 11.12.2014
05 ноября 2014 г. – 14 декабря 2014 г. 9,5 Информация Банка России от 31.10.2014
28 июля 2014 г. – 04 ноября 2014 г. 8 Информация Банка России от 25.07.2014
28 апреля 2014 г. – 27 июля 2014 г. 7,5 Информация Банка России от 25.04.2014
03 марта 2014 г. – 27 апреля 2014 г. 7 Информация Банка России от 03.03.2014
13 сентября 2013 г. – 02 марта 2014 г. 5,5 Информация Банка России от 13.09.2013


Примечание ООО "Компания "Информ-Центр": Ключевая ставка ЦБ РФ применяется при определении величины процентов по долговым обязательствам для целей учета в расходах, учитываемых при налогообложении прибыли в соответствии с правилами, изложенными в ст. 269 Налогового кодекса РФ, а также в других случаях - вместо ставки рефинансирования.
 



















ООО "Компания "Информ-Центр" 203-45-61, 203-45-23
1995 - 2025 гг. 350072, г. Краснодар, ул. Московская, 5

Главная   |    Новости   |    Налоговый календарь   |    Справочная информация   |    Наши услуги   |    Консультации   |    Семинары   |    Выпуски   |    Контакты
rights-